¿Qué puedo hacer?
226539 materialEducativo
textoFiltroFichatipo de documento Geografía - Texto narrativo
Acerca de este recurso...
Conoces todos los Estados y Capitales de México? Compruébalo con estos mapas y tablas deelabueloeduca.com:
http://www.elabueloeduca.com/elabueloeduca_img/mejico3.jpg
Estados y Capitales de México:
Para obtener más recursos educativos consulta el índice y el buscador facetado de Didactalia.
| Estado | Capital | Estado | Capital |
| Aguascalientes | Aguascalientes | Morelos | Cuernavaca |
| Baja California | Mexicali | Nayarit | Tepic |
| Baja California Sur | La Paz | Nuevo León | Monterrey |
| Campeche | Campeche | Oaxaca | Oaxaca |
| Coahuila | Saltillo | Puebla | Puebla |
| Colima | Colima | Querétaro | Querétaro |
| Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | Quintana Roo | Chetumal |
| Chihuahua | Chihuahua | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
| Distrito Federal | Ciudad de México | Sinaloa | Culiacán |
| Durango | Durango | Sonora | Hermosillo |
| Guanajuato | Guanajuato | Tabasco | Villahermosa |
| Guerrero | Chilpancingo | Tamaulipas | Ciudad Victoria |
| Hidalgo | Pachuca | Tlaxcala | Tlaxcala |
| Jalisco | Guadalajara | Veracruz | Jalapa |
| México | Toluca | Yucatán | Mérida |
| Michoacán | Morelia | Zacatecas | Zacatecas |
Contenido exclusivo para miembros de
Mira un ejemplo de lo que te pierdes
Categorías:
Etiquetas:
Fecha publicación: 18.7.2015
¿Quieres comentar? Regístrate o inicia sesión
Añadir a Didactalia Arrastra el botón a la barra de marcadores del navegador y comparte tus contenidos preferidos. Más info...
Comentar
0