Que podo facer?
226350 materialEducativo
textoFiltroFichatipo de documento Orientación e Titoría - Texto narrativo
Sobre este recurso...
Si todavía no tienes claro qué estudiar, puedes consultarlo en nuestro recurso sobre los grados universitarios. Por otra parte, si ya tienes tu grado escogido pero no sabes si podrás acceder a él por la nota de corte, aquí tienes toda la información necesaria.
Photo by Element5 Digital on Unsplash
Consulta las notas de corte en la página del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
El buscador de notas de corte de RTVE.es recopila la nota de acceso a los estudios universitarios de grado o de doble grado en las universidades públicas españolas en el curso 2020-2021. Para usarlo, puedes filtrar por nota de corte, por universidad, por titulación -añadiendo o excluyendo las titulaciones que se imparten en idioma extranjero- y por provincia. Una vez que obtienes los resultados de tu búsqueda, los puedes ordenar por nota. Recuerda que la nota de corte es un dato orientativo y puede ser diferente el próximo curso.
UNIVERSIDAD | TÍTULO | TIPO DE UNIV/ CENTRO | OFERTA DE PLAZAS 2020/2021 | NOTA DE CORTE 2020/2021 |
---|---|---|---|---|
Universidad Autónoma de Madrid | Grado en Medicina | Pública / Propio | 240 | 13 |
Universidad Complutense de Madrid | Grado en Medicina | Pública / Propio | 295 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Medicina | Pública / Propio | 320 | 13 |
Universidad de Sevilla | Grado en Biomedicina Básica y Experimental | Pública / Propio | 50 | 13 |
Universidad Politécnica de Madrid | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 88 | 13 |
Universidad de Alcalá | Grado en Medicina | Pública / Propio | 120 | 13 |
Universidad de Granada | Grado en Medicina | Pública / Propio | 253 | 13 |
Universidad Miguel Hernández de Elche | Grado en Medicina | Pública / Propio | 130 | 13 |
Universidad Jaume I de Castellón | Grado en Medicina | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universidad Rey Juan Carlos | Grado en Medicina | Pública / Propio | 150 | 13 |
Universidad de Sevilla | Grado en Medicina | Pública / Propio | 291 | 13 |
Universidad Carlos III de Madrid | Grado en Engineering Physics / Ingeniería Física | Pública / Propio | 25 | 13 |
Universidad Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 70 | 13 |
Universidad de Málaga | Grado en Medicina | Pública / Propio | 160 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universidad de Murcia | Grado en Medicina | Pública / Propio | 200 | 13 |
Universidad Politécnica de Catalunya | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 50 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Física | Pública / Propio | 57 | 13 |
Universidad de Córdoba | Grado en Medicina | Pública / Propio | 130 | 13 |
Universidad de Cádiz | Grado en Medicina | Pública / Propio | 154 | 13 |
UNIVERSIDAD | TÍTULO | TIPO DE UNIV/ CENTRO | OFERTA DE PLAZAS 2020/2021 | NOTA DE CORTE 2020/2021 |
---|---|---|---|---|
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Pública / Propio | 40 | 13 |
Universidad Carlos III de Madrid | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 95 | 13 |
Universidad Autónoma de Madrid | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universidad Autónoma de Madrid | Grado en Física | Pública / Propio | 125 | 13 |
Universidad Carlos III de Madrid | Grado en Filosofía, Política y Economía | Pública / Propio | 15 | 13 |
Universidad Politécnica de Madrid | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 90 | 13 |
Universitat Politècnica de València | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 120 | 13 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Grado en Medicina | Pública / Propio | 75 | 13 |
Universidad de Castilla- La Mancha | Grado en Medicina | Pública / Propio | 125 | 13 |
Universidad Complutense de Madrid | Grado en Bioquímica | Pública / Propio | 44 | 13 |
Universidad Carlos III de Madrid | Grado en Estudios Internacionales | Pública / Propio | 70 | 13 |
Universidad de Salamanca | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 35 | 13 |
Universidad Autónoma de Madrid | Grado en Ingeniería Biomédica | Pública / Propio | 50 | 13 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Grado en Medicina | Pública / Propio | 135 | 13 |
Universidad Pública de Navarra | Grado en Medicina | Pública / Propio | 60 | 13 |
Universidad Autónoma de Madrid | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 75 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 85 | 13 |
Universidad de Extremadura | Grado en Medicina | Pública / Propio | 120 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Odontología | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universidad de Oviedo | Grado en Medicina | Pública / Propio | 153 | 13 |
UNIVERSIDAD | TÍTULO | TIPO DE UNIV/ CENTRO | OFERTA DE PLAZAS 2020/2021 | NOTA DE CORTE 2020/2021 |
---|---|---|---|---|
Universidad Pública de Navarra | Grado en Medicina | Pública / Propio | 60 | 13 |
Universidad Rey Juan Carlos | Grado en Medicina | Pública / Propio | 150 | 13 |
Universitat de les Illes Balears | Grado en Medicina | Pública / Propio | 60 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Medicina | Pública / Propio | 320 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Física | Pública / Propio | 57 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Matemáticas | Pública / Propio | 85 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Odontología | Pública / Propio | 80 | 13 |
Universitat de València (Estudi General) | Grado en Enfermería | Pública / Adscrito | 70 | 13 |
Universitat Politècnica de València | Grado en Ingeniería Aeroespacial | Pública / Propio | 120 | 13 |
Universitat Politècnica de València | Grado en Biotecnología | Pública / Propio | 100 | 13 |
Contido exclusivo para membros de
Mira un ejemplo de lo que te pierdes
Autores:
Categorías:
Etiquetas:
Fecha publicación: 13.6.2019
Respéctase a licenza orixinal do recurso.
Queres comentar? Rexístrate ou inicia sesión
Engadir a Didactalia Arrastra el botón a la barra de marcadores del navegador y comparte tus contenidos preferidos. Más info...
Comentar
0